FTIR-Spektrometer Perkin-Elmer Spectrum 2000
Informationen
| Name: | FTIR-Spektrometer | |
| Hersteller: | Perkin-Elmer | |
| Modell: | Spectrum 2000 | |
| Einrichtung: | Senior-Professur für Festkörperelektronik | |
| Partner: | Technische Universität Dresden (TUD) | |
| Inventarnummer: | 25088834 | |
Optionen der Gerätenutzung
- Dieses Gerät wird im Rahmen einer Dienstleistung oder Forschungsleistung (Kooperation) verwendet.
Ansprechpartner
Letztes Update
Zuletzt aktualisiert am: 1. September 2026 um 13:08:27